Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ Мощность (кВт) 5.5 15 90 110 132 160 200 Частота вращения (об/мин) 1000 1500
АИМУ 355 S6
Мощность | 160 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 292.3/168.8 А |
АИМУ 112 М4
42746 ₽
Мощность | 5.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 11.7 А |
АИМУ 132 S6
54151 ₽
Мощность | 5.5 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 11.8/6.8 А |
АИМУ 160 S4
76024 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 29.6/17.1 А |
АИМУ 160 M6
87629 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 30.9/17.8 А |
АИМУ 250 M4
361914 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 165.6/95.6 А |
АИМУ 280 M6
369774 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 170.2/98.3 А |
АИМУ 280 S4
420140 ₽
Мощность | 110 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 201.6/116.4 А |
АИМУ 280 M4
438214 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 240.4/138.8 А |
АИМУ 315 S6
642857 ₽
Мощность | 110 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 206/118.9 А |
АИМУ 315 S4
676858 ₽
Мощность | 160 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 287.8/166.2 А |
АИМУ 315 M6
695147 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 244/140.9 А |
АИМУ 315 M4
745075 ₽
Мощность | 200 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 359.4/207.5 А |
АИМУ 355 M6
990000 ₽
Мощность | 200 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 364.6/210.5 А |